Perú está dividido en 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao. Además, su territorio se divide en 8 regiones naturales y 12 regiones políticas creadas en la década del 90 por el gobierno aprista.
✍ En él se representa la demarcación política del Perú, es decir, los departamentos, sus provincias y capitales.
✍ Se utilizan color es para diferenciar a los departamentos.También se representan a las principales carreteras y ferrocarriles, puertos marítimos, fluviales y lacustres, etc. Recuerda que las ciudades tienen sus símbolos respectivos.
✍ En todo mapa político del Perú, también en el físico, aparecen las fronteras internacionales con los países vecinos. Estas fronteras son definitivas, acordadas por tratados internacionales que no pueden ser revisados o modificados.
DEPARTAMENTOS DEL PERÚ
▷▷Mapas del Departamento del Perú (A1)
http://www.minsa.gob.pe/portada/estadistica/mapdescarga.html✍
https://www.ceplan.gob.pe/informacion-sobre-zonas-y-departamentos-del-peru/
Ubigeo | Departamento | Capital | Superficie (km²) | Población | Densidad (hab/km²) | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Amazonas | Chachapoyas | 39 249,13 | 379 384 | 9,7 | |
02 | Áncash | Huaraz | 35 914,81 | 1 083 519 | 30,2 | |
03 | Apurímac | Abancay | 20 895,79 | 405 759 | 19,4 | |
04 | Arequipa | Arequipa | 63 345,39 | 1 382 730 | 21,8 | |
05 | Ayacucho | Ayacucho | 43 814,80 | 616 176 | 14,1 | |
06 | Cajamarca | Cajamarca | 33 317,54 | 1 341 012 | 40,3 | |
07 | Callao33 | Callao | 146,98 | 994 494 | 6815,8 | |
08 | Cusco | Cuzco | 71 986,50 | 1 205 527 | 16,7 | |
09 | Huancavelica | Huancavelica | 22 131,47 | 347 639 | 15,7 | |
10 | Huánuco | Huánuco | 36 848,85 | 721 047 | 19,3 | |
11 | Ica | Ica | 21 327,83 | 850 765 | 39,9 | |
12 | Junín | Huancayo | 44 197,23 | 1 246 038 | 32,4 | |
13 | La Libertad | Trujillo | 25 499,9 | 1 778 080 | 69,7 | |
14 | Lambayeque | Chiclayo | 14 231,3 | 1 197 260 | 82,8 | |
15 | Lima | Lima | 34 801,59 | 9 485 405 | 242,4 | |
16 | Loreto | Iquitos | 368 851,95 | 883 510 | 2,4 | |
17 | Madre de Dios | Puerto Maldonado | 85 300,54 | 141 070 | 1,7 | |
18 | Moquegua | Moquegua | 15 733,97 | 174 863 | 11,1 | |
19 | Pasco | Cerro de Pasco | 25 319,59 | 254 065 | 10,2 | |
20 | Piura | Piura | 35 892,49 | 1 856 809 | 52,1 | |
21 | Puno | Puno | 71 999,00 | 1 172 697 | 17,5 | |
22 | San Martín | Moyobamba | 51 253,31 | 813 381 | 15,9 | |
23 | Tacna | Tacna | 16 075,89 | 329 332 | 20,5 | |
24 | Tumbes | Tumbes | 4669,20 | 224 863 | 48,2 | |
25 | Ucayali | Pucallpa | 102 410,55 | 496 459 | 4,9 |
0 comments:
Publicar un comentario